Мы используем cookies, чтобы сделать Ваш опыт лучше. Чтобы выполнить новую директиву e-Privacy, мы должны попросить ваше согласие принять cookies. Подробнее.
Divimax — это новый объемный тестоделитель с контейнерами от JAC.
- Снижает физическую нагрузку.
- Увеличивает производительность.
- Привносит эргономику в работу.
- Группирует и складывает до 8 тестовых заготовок непосредственно на выходную конвейерную ленту.
- Формирует контейнеры массой от 2 до 11 кг.
- Производит до 327 баков в час.
- Позволяет делить тестовые заготовки поштучно.
Поддерживает чистоту ленты в течение всего цикла производства.
Позволяет значительно сократить расход масла. Оснащена фильтром и сигнализацией низкого уровня.
тестовых заготовок Позволяет точно и быстро регулировать вес.
Позволяет избежать приклеивание тестовых заготовок к ленте.
Поддерживает чистоту ленты в течение всего цикла производства.
Позволяет значительно сократить расход масла. Оснащена фильтром и сигнализацией низкого уровня.
тестовых заготовок Позволяет точно и быстро регулировать вес.
Позволяет избежать приклеивание тестовых заготовок к ленте.
| Divimax120 | Divimax150 | ||||
| Минимальный/максимальный вес контейнеров в кг | 2/7,5 | 2/11 | |||
| Максимальная производительность в контейнерах/час | 240 | 327 | |||
| Вес тестовых заготовок в режиме поштучного деления в г | 90 / 950 | 200 / 1600 | |||
| Диаметр поршня в мм | 120 | 150 | |||
| Количество тестовых заготовок/час в режиме единичная тестовая заготовка | 1200 | ||||
| Минимальный/максимальный уровень гидратации теста | 60/75 | ||||
| Мощность двигателя в кВт | 2,2 | ||||
| Тип электропитания в В | 400 трехфазный | ||||
| Вес в кг | 530 | ||||
| Площадь основания в м² | 2,3 | ||||
| Ручная настройка веса | • | ||||
| Отделка из нержавеющей стали | • | ||||
| Барабан из нержавеющей стали | • | ||||
| ВЕС КОНТЕЙНЕРА В КГ | КОЛИЧЕСТВО ТЕСТОВЫХ ЗАГОТОВОК НА КОНТЕЙНЕР | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ЧАС | ВРЕМЯ ДЕЛЕНИЯ ДЛЯ БУНКЕРА 160 КГ В МИНУТАХ | Время деления для бункера 200 кг в минутах | |
| Divimax 120 | 2 | 3 | 240 | 12 | 15 |
| 3,5 | 4 | 190 | 14,5 | 18 | |
| 7 | 8 | 103 | 13 | 16'30 | |
| Divimax 150 | 2 | 2 | 327 | 14 | 17’30 |
| 3,5 | 3 | 240 | 12 | 15 | |
| 7 | 5 | 156 | 9 | 11’25 | |
Поделитесь