Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
Divimax la nuova spezzatrice volumetriche per contenitori per lievitazione
Divide lo sforzo
Produce un massimo di contenitori
In uno spazio minimo
Offre ergonomia in una postazione particolarmente impegnativa fisicamente.
Raggruppa e ripiega fino a 8 pezzi di impasto direttamente sul nastro di uscita.
Calibra contenitori da 2 kg a 11 kg.
Produce fino a 327 contenitori all’ora.
Consente la divisione di singoli pezzi di pasta.
Il nastro viene mantenuto pulito durante tutto il suo utilizzo.
Consente di limitare notevolmente il consumo dell'olio. Dotato di filtro e di allarme livello basso.
Consente di regolare il peso in modo veloce e preciso.
Evita che i pastoni si incollino al nastro.
Il nastro viene mantenuto pulito durante tutto il suo utilizzo.
Consente di limitare notevolmente il consumo dell'olio. Dotato di filtro e di allarme livello basso.
Consente di regolare il peso in modo veloce e preciso.
Evita che i pastoni si incollino al nastro.
| Divimax120 | Divimax150 | ||||
| Peso minimo/massimo dei contenitori in kg | 2/7,5 | 2/11 | |||
| Produzione massima in contenitori/ora | 240 | 327 | |||
| Peso dei pezzi di impasto in modalità singola in g | 90 / 950 | 200 / 1600 | |||
| Diametro del pistone in mm | 120 | 150 | |||
| Numero di pezzi di impasto/ora in modalità individuale | 1200 | ||||
| Percentuale di idratazione minima/massima dell’impasto | 60/75 | ||||
| Potenza del motore in kW | 2,2 | ||||
| Tipo di alimentazione in V | 400 trifase | ||||
| Peso in kg | 530 | ||||
| Ingombro a terra in m² | 2,3 | ||||
| Regolazione manuale del peso | • | ||||
| Rivestimento in acciaio inossidabile | • | ||||
| Tamburo in acciaio inossidabile | • | ||||
| Peso del contenitore in kg | Numero di pezzi di impasto per contenitore | Produzione/ora | Tempo di divisione per una tramoggia da 160 kg in minuti | Tempo di divisione per una tramoggia da 200 kg in minuti | |
| Divimax 120 | 2 | 3 | 240 | 12 | 15 |
| 3,5 | 4 | 190 | 14,5 | 18 | |
| 7 | 8 | 103 | 13 | 16'30 | |
| Divimax 150 | 2 | 2 | 327 | 14 | 17’30 |
| 3,5 | 3 | 240 | 12 | 15 | |
| 7 | 5 | 156 | 9 | 11’25 | |
CONDIVIDI