Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
De Divimax is de nieuwe volumetrische verdeler voor deegbakken van JAC.
- Verdeelt de inspanning
- Produceert een maximum aan bakken
- In een beperkte ruimte
- Biedt ergonomie op een fysiek veeleisende werkplek.
- Groepeert en vouwt maximaal 8 deegstukken direct op de uitvoerband.
- Kalibreert bakken van 2 kg tot 11 kg.
- Produceert tot 327 bakken/uur.
- Maakt individuele deegverdeling mogelijk.
De band wordt gedurende het gebruik proper gehouden.
Beperkt olieverbruik tot een minimum. Uitgerust met een filter en een waarschuwing bij laag niveau.
Voor een grotere gewichtsprecisie.
Maakt het mogelijk om te vermijden dat de deegklompen aan de band blijven kleven.
De band wordt gedurende het gebruik proper gehouden.
Beperkt olieverbruik tot een minimum. Uitgerust met een filter en een waarschuwing bij laag niveau.
Voor een grotere gewichtsprecisie.
Maakt het mogelijk om te vermijden dat de deegklompen aan de band blijven kleven.
| Divimax120 | Divimax150 | ||||
| Min/max gewicht van de bakken in kg | 2/7,5 | 2/11 | |||
| Maximale capaciteit in bakken/uur | 240 | 327 | |||
| Gewicht van de deegstukken in modus ‘deegstukken per stuk’ in g | 90 / 950 | 200 / 1600 | |||
| Zuigerdiameter in mm | 120 | 150 | |||
| Aantal deegstukken/uur in modus ‘deegstukken per stuk’ | 1200 | ||||
| Min/max hydratatiepercentage van het deeg | 60/75 | ||||
| Motorvermogen in kW | 2,2 | ||||
| Voedingstype in V | 400 driefasig | ||||
| Gewicht in kg | 530 | ||||
| Vloeroppervlakte in m² | 2,3 | ||||
| Handmatige gewichtsinstelling | • | ||||
| Roestvrijstalen bekleding | • | ||||
| Roestvrijstalen trommel | • | ||||
| Gewicht van de bak in kg | Aantal deegstukken per bak | Capaciteit/uur | Verdeeltijd van een trechter van 160 kg in minuten | Verdeeltijd van een trechter van 200 kg in minuten | |
| Divimax 120 | 2 | 3 | 240 | 12 | 15 |
| 3,5 | 4 | 190 | 14,5 | 18 | |
| 7 | 8 | 103 | 13 | 16'30 | |
| Divimax 150 | 2 | 2 | 327 | 14 | 17’30 |
| 3,5 | 3 | 240 | 12 | 15 | |
| 7 | 5 | 156 | 9 | 11’25 | |
DEEL