Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
La Divimax es la nueva divisora volumétrica para bloques de masa de JAC.
- Divide el esfuerzo
- Produce un máximo de contenedores
- En un espacio mínimo
- Aporta ergonomía a un puesto particularmente exigente
físicamente.
- Agrupa y pliega hasta 8 piezas directamente sobre la cinta de salida.
- Calibra contenedores de 2 kg hasta 11 kg.
- Produce hasta 327 contenedores por hora.
- Permite la división de piezas de masa individuales.
La cinta se mantiene limpia durante toda su utilización.
Limita considerablemente el consumo de aceite. Con filtro y alerta de nivel bajo.
Permite ajustar el peso con precisión y rapidez.
Evita que las piezas se peguen a la cinta.
La cinta se mantiene limpia durante toda su utilización.
Limita considerablemente el consumo de aceite. Con filtro y alerta de nivel bajo.
Permite ajustar el peso con precisión y rapidez.
Evita que las piezas se peguen a la cinta.
| Divimax120 | Divimax150 | ||||
| Peso mínimo/máximo de los contenedores en kg | 2/7,5 | 2/11 | |||
| Rendimiento máximo en contenedores/h | 240 | 327 | |||
| Peso de las piezas de masa en modo individual en g | 90 / 950 | 200 / 1600 | |||
| Diámetro del pistón en mm | 120 | 150 | |||
| Número de piezas de masa/h en modo individual | 1200 | ||||
| Porcentaje de hidratación mínimo/máximo de la masa | 60/75 | ||||
| Potencia del motor en kW | 2,2 | ||||
| Tipo de alimentación en V | 400 trifásico | ||||
| Peso en kg | 530 | ||||
| Espacio ocupado en m² | 2,3 | ||||
| Ajuste de peso eléctrico | • | ||||
| Revestimiento de acero inoxidable | • | ||||
| Tambor de acero inoxidable | • | ||||
| Peso del contenedor en kg | Número de piezas de masa/contenedor | Rendimiento/hora | Tiempo de división de una tolva de 160 kg en minutos | Tiempo de división de una tolva de 200 kg en minutos | |
| Divimax 120 | 2 | 3 | 240 | 12 | 15 |
| 3,5 | 4 | 190 | 14,5 | 18 | |
| 7 | 8 | 103 | 13 | 16'30 | |
| Divimax 150 | 2 | 2 | 327 | 14 | 17’30 |
| 3,5 | 3 | 240 | 12 | 15 | |
| 7 | 5 | 156 | 9 | 11’25 | |
COMPARTE